ASTM 959 M

D.T.I. Washer

ASTM 959 M

Direct Tension Indicator Washers for use with ASTM A325-M / A490-M bolts.

Dimensions

Nominal Diameter mm Type 8.8 Type 10.9 All Types
Outside Diameter OD in mm Number of Protrusions(Equally Spaced) Without Protrusions
min
With Protrusions
max
Outside Diameter OD in mm Number of Protrusions(Equally Spaced) Without Protrusions
min
With Protrusions
max
Inside Diameter ID UNCOATED in mm Protrusions Tangential Diameter PTD max in mm
min max min max min max
M16 35.2 36.8 4 3.2 5.5 35.2 36.8 4 3.6 6.0 16.75 16.85 25.0
M20 44.0 46.0 5 3.6 6.0 44.0 46.0 6 3.6 6.0 20.95 21.05 29.0
M22 48.4 50.6 5 3.6 6.0 48.4 50.6 6 4.0 7.0 23.05 23.15 33.0
M24 52.8 55.2 5 4.0 7.0 52.8 55.2 6 4.0 7.0 25.15 25.25 38.0
M27 59.4 62.1 6 4.0 7.0 59.4 62.1 7 4.0 7.0 28.30 28.40 43.0
M30 66.0 69.0 7 4.0 7.0 66.0 60.0 8 4.8 7.5 31.45 31.55 46.5
M36 79.2 82.8 8 4.8 7.5 79.2 82.8 9 4.8 7.5 31.75 37.85 56.0
Nominal direct tension indicator for use with fasteners of the same nominal diameter.. All dimensions are in Millimeter
Availability & Supply
Size Circular - Type Flower - Type
M16 Yes Yes
M20 Yes Yes
M22 Yes Yes
M24 Yes Yes
M27 Yes Yes
M30 Yes Yes
M36 Yes Yes

Direct Tension Indicator Washers for use with ASTM A325 / A 490 inches Series Structural bolts.

Materials: Carbon Steel in accordance with ASTM 959.

Finish Available: Black & Hot Dip Galvanized

DTI Washer Size All Types Type 325 Type 325
Thickness, In Thickness, In
Inside Diameter ,br>A, In Maximum Protrusions Tangential Dia,
B, In
Outside Diameter
c, In
Number of Equally Spaced
S
Without Protrusions
E
With Protrusions
F
Outside Diameter
c, In
Number of Equally Spaced
S
Without Protrusions
E
With Protrusions
F
min max min max min max min max min max
1/2" 0.523 0.527 0.788 1.167 1.187 4.000 0.104 0.180 1.355 1.375 5 0.104 0.180
5/8" 0.654 0.658 0.956 1.355 1.375 4.000 0.126 0.220 1.605 1.625 5 0.126 0.220
5/8" option 0.654 0.658 0.956 N/A N/A N/A N/A N/A 1.355 1.375 4 0.126 0.220
3/4" 0.785 0.790 1.125 1.605 1.625 5.000 0.126 0.230 1.730 1.750 6 0.142 0.240
7/8" 0.917 0.921 1.294 1.855 1.875 5.000 0.142 0.240 1.980 2.000 6 0.158 0.260
1" 1.048 1.052 1.463 1.980 2.000 6.000 0.158 0.270 2.230 2.250 7 0.158 0.270
1-1/8" 1.179 1.183 1.631 2.230 2.250 6.000 0.158 0.270 2.480 2.500 7 0.158 0.280
1-1/4" 1.311 1.315 1.800 2.480 2.500 7.000 0.158 0.270 2.730 2.750 8 0.158 0.280
1-3/8" 1.442 1.446 1.969 2.730 2.750 7.000 0.158 0.270 2.980 3.000 8 0.158 0.280
1-1/2" 1.573 1.577 2.980 2.980 3.000 8.000 0.158 0.270 3.230 3.250 9 0.158 0.280

All data for information purpose only. For more details on product standards or dimensions, please feel free to contact us at centuryboltcentre@gmail.com