DIN 961

Hexagon Head Screws

Metric Fine Pitch Thread

DIN 961 / ISO 8676 / EN 28676

Steel Hardness: 8.8, 10.9

Finish: Self, Black, Bright Zinc, Hot Dip Galvanized

Dimensions

dxP M8x1 M10x1 M12x1.25 M14x1.5 M16x1.5 M18x1.5 M20x1.5
  M10x1.25 M12x1.5     M18x2 M20x2
k 5.3 6.4 7.5 8.8 10 11.5 12.5
s 13 17/16* 19/18* 22/21* 24 27 30
L WEIGHT IN KG/1000 PCS
8 8.6 16.7          
10 9.3 17.8 25.5 38.8      
12 9.9 18.9 27 40.9 55.1    
14 10.6 19.9 28.5 43 57.9    
16 11.3 21 30 45.1 60.7    
18 11.9 22.1 31.5 47.2 63.4 86.6 115
20 12.6 23.2 33 49.3 66.2 90 119
22 13.2 24.2 34.5 51.3 69 93.4 124
25 14.2 25.8 36.7 54.4 73.2 98.6 131
28 15.2 27.4 39 57.6 77.3 104 137
30 15.9 28.5 40.5 59.7 80.1 107 141
35 17.6 31.2 44.2 64.9 87.1 116 152
40 19.2 33.9 48 70.2 94 124 163
45 20.9 36.6 51.7 75.4 101 133 174
50 22.6 39.3 55.5 80.6 108 141 186
55 24.2 42 59.2 85.8 115 150 197
60 25.9 44.7 63 91.1 122 159 208
65 27.6 47.4 66.7 96.3 129 167 219
70 29.2 50 70.5 102 136 176 230
75 30.9 52.7 74.2 107 143 184 241
80 32.5 55.4 78 112 150 193 253
85 34.2 58.1 81.7 117 157 202 264
90 35.9 60.8 85.4 122 164 210 275
95 37.5 63.5 89.2 128 171 219 286
100 39.2 66.2 92.9 133 177 227 297
110 42.5 71.6 100 143 191 244 319
120 45.9 77 108 154 205 261 342
130   82.4 115 164 219 279 364
140   87.7 123 175 233 296 386
150   93.1 130 185 247 313 409
160     138 196 260 330 431
170     145 206 274 347 453
180     153 217 288 365 475
190       227 302 382 498
200       238 316 399 520

All data for information purpose only. For more details on product standards or dimensions, please feel free to contact us at centuryboltcentre@gmail.com